Адрес
Электронный адрес
Телефонный номер
TEXLIN OÜ asutati 1995. aastal hulgifirmana. Põhilisteks müügiartikliteks olid nööbid, niidid ja voodrikangad. Järk-järgult on firma sortiment laienenud.Tänaseks oleme võimelised pakkuma ka ilu- ja tehnilisi aksessuaare, ilupaelu, pitse, kummipaelu, polüester- ja metalltõmblukke.
Название
Palso talu Sihtasutus
Регистрационный код
90015711
Номер НДС
EE102702594
Тип
SA - Фонд
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
25.07.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
68329 - Прочие операции по управлению недвижимостью или связанная с ней деятельность
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Harri Ambur 11.09.1965 (59) | - | Член правления | Осуществление прав учредителя, член наблюдательного совета, член правления | Основатель (без взноса) |
Priit Bachmann 23.03.1975 (49) | - | Член правления | Осуществление прав учредителя, член наблюдательного совета, член правления | Основатель (без взноса) |
Alvar Viikmäe 22.01.1973 (51) | - | - | Осуществление прав учредителя, член наблюдательного совета, член правления | Основатель (без взноса)Член правления |
Andres Ambur 14.03.1968 (56) | - | - | Осуществление прав учредителя, член наблюдательного совета, член правления | Основатель (без взноса)Член правления |
Karin Merilepp 03.03.1974 (50) | - | - | Осуществление прав учредителя, член наблюдательного совета, член правления | Основатель (без взноса)Член правления |
Kaupo Viikmäe 31.05.1968 (56) | - | - | Осуществление прав учредителя, член наблюдательного совета, член правления | Основатель (без взноса)Член правления |
Liisel Kalda 10.10.1979 (45) | - | - | Осуществление прав учредителя, член наблюдательного совета, член правления | Основатель (без взноса)Член правления |
TARMO BACHMANN 11.01.1970 (54) | - | - | Осуществление прав учредителя, член наблюдательного совета, член правления | Основатель (без взноса)Член правления |
Malle Bachmann 09.08.1946 (78) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 11.04.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 136 728 € |
Внеоборотные активы | 570 342 € |
Общие активы | 707 070 € |
Краткосрочные обязательства | 379 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |
Оборот | Государственные налоги | Трудовые налоги и платежи | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | 10 000 € | 2 157.98 € | - | - |
2023 Q1 | - | 25.73 € | - | - |