Aadress
E-posti aadress
Telefoninumber
TEXLIN OÜ asutati 1995. aastal hulgifirmana. Põhilisteks müügiartikliteks olid nööbid, niidid ja voodrikangad. Järk-järgult on firma sortiment laienenud.Tänaseks oleme võimelised pakkuma ka ilu- ja tehnilisi aksessuaare, ilupaelu, pitse, kummipaelu, polüester- ja metalltõmblukke.
Nimi
Palso talu Sihtasutus
Registrikood
90015711
Käibemaksukohuslase number
EE102702594
Õiguslik vorm
SA - Sihtasutus
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
25.07.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
68329 - Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Harri Ambur 11.09.1965 (59) | - | Juhatuse liige | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | Asutaja (sissemakseta) |
Priit Bachmann 23.03.1975 (49) | - | Juhatuse liige | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | Asutaja (sissemakseta) |
Alvar Viikmäe 22.01.1973 (51) | - | - | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | Asutaja (sissemakseta)Nõukogu liige |
Andres Ambur 14.03.1968 (56) | - | - | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | Asutaja (sissemakseta)Nõukogu liige |
Karin Merilepp 03.03.1974 (50) | - | - | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | Asutaja (sissemakseta)Nõukogu liige |
Kaupo Viikmäe 31.05.1968 (56) | - | - | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | Asutaja (sissemakseta)Nõukogu liige |
Liisel Kalda 10.10.1979 (45) | - | - | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | Asutaja (sissemakseta)Nõukogu liige |
TARMO BACHMANN 11.01.1970 (54) | - | - | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | Asutaja (sissemakseta)Nõukogu liige |
Malle Bachmann 09.08.1946 (78) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 11.04.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 136 728 € |
Põhivara | 570 342 € |
Varad kokku | 707 070 € |
Lühiajalised kohustised | 379 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | 10 000 € | 2 157.98 € | - | - |
2023 Q1 | - | 25.73 € | - | - |