Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
TEXLIN OÜ asutati 1995. aastal hulgifirmana. Põhilisteks müügiartikliteks olid nööbid, niidid ja voodrikangad. Järk-järgult on firma sortiment laienenud.Tänaseks oleme võimelised pakkuma ka ilu- ja tehnilisi aksessuaare, ilupaelu, pitse, kummipaelu, polüester- ja metalltõmblukke.
Nimi
Palso talu Sihtasutus
Rekisterikoodi
90015711
ALV-numero
EE102702594
Tyyppi
SA - Säätiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
25.07.2022 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
68329 - Muu kiinteistönhoito tai siihen liittyvä toiminta
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Harri Ambur 11.09.1965 (59) | - | Hallituksen jäsen | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Perustaja (ilman panosta) |
Priit Bachmann 23.03.1975 (49) | - | Hallituksen jäsen | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Perustaja (ilman panosta) |
Alvar Viikmäe 22.01.1973 (51) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Perustaja (ilman panosta)Hallituksen jäsen |
Andres Ambur 14.03.1968 (56) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Perustaja (ilman panosta)Hallituksen jäsen |
Karin Merilepp 03.03.1974 (50) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Perustaja (ilman panosta)Hallituksen jäsen |
Kaupo Viikmäe 31.05.1968 (56) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Perustaja (ilman panosta)Hallituksen jäsen |
Liisel Kalda 10.10.1979 (45) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Perustaja (ilman panosta)Hallituksen jäsen |
TARMO BACHMANN 11.01.1970 (54) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Perustaja (ilman panosta)Hallituksen jäsen |
Malle Bachmann 09.08.1946 (78) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 11.04.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 136 728 € |
Pysyvät vastaavat | 570 342 € |
Kokonaisvarat | 707 070 € |
Lyhytaikaiset velat | 379 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | 10 000 € | 2 157.98 € | - | - |
2023 Q1 | - | 25.73 € | - | - |