Адрес
Электронный адрес
Телефонный номер
Название
Erakontserdiorganisatsioonide Liit
Регистрационный код
80628994
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
24.07.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
74901 - Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории
-
-
-
-
-
-
-
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Andrus Kallastu 17.04.1967 (57) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Diana Liiv 07.12.1977 (46) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Mail Sildos 16.05.1958 (66) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Pille Lill 20.04.1962 (62) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Toivo Tuberik 14.09.1955 (69) | - | Член правления | Член или члены правления | |
OSAÜHING CORELLI MUSIC 11019847 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
UUS KONTSERT OÜ 14301644 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Pärnu Ooperiselts 80116946 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Muusikute täiendõppe keskus 80182742 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
MTÜ Kammermuusikud 80247358 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 14.05.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | - |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | - |
Краткосрочные обязательства | - |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | - |