Nimi
Erakontserdiorganisatsioonide Liit
Rekisterikoodi
80628994
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
24.07.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
74901 - Muu muualle luokittelematon ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Andrus Kallastu 17.04.1967 (57) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Diana Liiv 07.12.1977 (46) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Mail Sildos 16.05.1958 (66) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Pille Lill 20.04.1962 (62) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Toivo Tuberik 14.09.1955 (69) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
OSAÜHING CORELLI MUSIC 11019847 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
UUS KONTSERT OÜ 14301644 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Pärnu Ooperiselts 80116946 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Muusikute täiendõppe keskus 80182742 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
MTÜ Kammermuusikud 80247358 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 14.05.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | - |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | - |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | - |