Nimi
Erakontserdiorganisatsioonide Liit
Registrikood
80628994
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
24.07.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
74901 - Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Andrus Kallastu 17.04.1967 (57) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | |
Diana Liiv 07.12.1977 (46) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | |
Mail Sildos 16.05.1958 (66) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | |
Pille Lill 20.04.1962 (62) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | |
Toivo Tuberik 14.09.1955 (69) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | |
OSAÜHING CORELLI MUSIC 11019847 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
UUS KONTSERT OÜ 14301644 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Pärnu Ooperiselts 80116946 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Muusikute täiendõppe keskus 80182742 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
MTÜ Kammermuusikud 80247358 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 14.05.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | - |
Põhivara | - |
Varad kokku | - |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | - |