Название
Vana-Võidu Külaselts
Регистрационный код
80626771
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
23.05.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
94992 - Ассоциации и фонды с целью развития и поддержки региональной/местной жизни
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Hele Lääts 27.03.1986 (38) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Kaia Kütt 17.05.1990 (34) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Margus Jõeste 04.06.1976 (48) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Aili Anderson 20.11.1981 (43) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kaie Vaher 11.05.1976 (48) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Liina Põldsepp 09.10.1980 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Monika Austrin 10.11.1976 (48) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Omanikukonto: PEETER ARRO 02.10.1950 (74) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Reet Mat 11.05.1959 (65) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Sirje Kessa 13.07.1951 (73) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Tiina Tomp 08.07.1959 (65) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ülle Kramer 11.01.1969 (55) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 12.03.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 315 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 315 € |
Краткосрочные обязательства | - |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |