Nimi
Vana-Võidu Külaselts
Rekisterikoodi
80626771
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
23.05.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
94992 - Seudun/paikallisen elämän kehittämiseen ja tukemiseen liittyvät yhdistykset ja säätiöt
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Hele Lääts 27.03.1986 (38) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Kaia Kütt 17.05.1990 (34) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Margus Jõeste 04.06.1976 (48) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Aili Anderson 20.11.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kaie Vaher 11.05.1976 (48) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Liina Põldsepp 09.10.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Monika Austrin 10.11.1976 (48) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Omanikukonto: PEETER ARRO 02.10.1950 (74) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Reet Mat 11.05.1959 (65) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Sirje Kessa 13.07.1951 (73) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Tiina Tomp 08.07.1959 (65) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ülle Kramer 11.01.1969 (55) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 12.03.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 315 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 315 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |