Nimi
Vana-Võidu Külaselts
Registrikood
80626771
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
23.05.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94992 - Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Hele Lääts 27.03.1986 (38) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kaia Kütt 17.05.1990 (34) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Margus Jõeste 04.06.1976 (48) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Aili Anderson 20.11.1981 (43) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kaie Vaher 11.05.1976 (48) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Liina Põldsepp 09.10.1980 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Monika Austrin 10.11.1976 (48) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Omanikukonto: PEETER ARRO 02.10.1950 (74) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Reet Mat 11.05.1959 (65) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Sirje Kessa 13.07.1951 (73) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tiina Tomp 08.07.1959 (65) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ülle Kramer 11.01.1969 (55) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 12.03.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 315 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 315 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |