Название
Eesti Personaalmeditsiini Selts
Регистрационный код
80626104
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
04.05.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
94129 - Деятельность других профессиональных членских организаций
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Anu Planken 02.02.1978 (46) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Krista Kruuv-Käo 08.06.1971 (53) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Liis Leitsalu 27.07.1985 (39) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Lili Azin Milani 27.11.1981 (42) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Margus Viigimaa 24.04.1958 (66) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Mikk Tooming 24.02.1993 (31) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Neeme Tõnisson 17.02.1971 (53) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Sander Pajusalu 07.04.1988 (36) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Sulev Reisberg 03.02.1982 (42) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Aigar Ottas 04.07.1985 (39) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Alar Irs 03.07.1973 (51) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Andres Metspalu 11.03.1951 (73) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Anni Lepland 26.01.1993 (31) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Anu Reigo 26.07.1963 (61) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Omanikukonto: ANU TAMM 14.04.1964 (60) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Erki Aun 17.11.1991 (33) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Hanno Roomere 15.06.1976 (48) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kai Jõers 21.11.1969 (55) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kaspar Ratnik 14.04.1987 (37) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Katrin Männik 01.04.1975 (49) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristiina Rull 04.04.1972 (52) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristjan Metsalu 19.12.1986 (37) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Omanikukonto: LAURA MAURING 26.08.1986 (38) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Madli Tamm 06.05.1990 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Omanikukonto: MAIT METSPALU 24.08.1975 (49) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Maria Keernik 03.03.1983 (41) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Marili Palover 12.06.1991 (33) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mariliis Vaht 11.02.1986 (38) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Marje Veski 31.03.1974 (50) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Merike Leego 23.03.1973 (51) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mikk Jürisson 22.07.1963 (61) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Olli-Pekka Aukusti Smolander 23.03.1981 (43) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Paul Naaber 07.12.1966 (57) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Peeter Padrik 02.02.1966 (58) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Rene Mõttus 22.11.1979 (45) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Silja Elunurm 18.03.1980 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Sven Parkel 29.01.1981 (43) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Tiina Kahre 27.09.1965 (59) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Uku Vainik 31.05.1985 (39) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 21.05.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 2 100 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 2 100 € |
Краткосрочные обязательства | - |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |