Nimi
Eesti Personaalmeditsiini Selts
Rekisterikoodi
80626104
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
04.05.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
94129 - Muiden ammatillisten jäsenjärjestöjen toiminta
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Anu Planken 02.02.1978 (46) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Krista Kruuv-Käo 08.06.1971 (53) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Liis Leitsalu 27.07.1985 (39) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Lili Azin Milani 27.11.1981 (42) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Margus Viigimaa 24.04.1958 (66) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Mikk Tooming 24.02.1993 (31) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Neeme Tõnisson 17.02.1971 (53) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Sander Pajusalu 07.04.1988 (36) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Sulev Reisberg 03.02.1982 (42) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Aigar Ottas 04.07.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Alar Irs 03.07.1973 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Andres Metspalu 11.03.1951 (73) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Anni Lepland 26.01.1993 (31) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Anu Reigo 26.07.1963 (61) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Omanikukonto: ANU TAMM 14.04.1964 (60) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Erki Aun 17.11.1991 (33) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Hanno Roomere 15.06.1976 (48) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kai Jõers 21.11.1969 (55) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kaspar Ratnik 14.04.1987 (37) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Katrin Männik 01.04.1975 (49) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristiina Rull 04.04.1972 (52) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristjan Metsalu 19.12.1986 (37) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Omanikukonto: LAURA MAURING 26.08.1986 (38) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Madli Tamm 06.05.1990 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Omanikukonto: MAIT METSPALU 24.08.1975 (49) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Maria Keernik 03.03.1983 (41) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marili Palover 12.06.1991 (33) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mariliis Vaht 11.02.1986 (38) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marje Veski 31.03.1974 (50) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Merike Leego 23.03.1973 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mikk Jürisson 22.07.1963 (61) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Olli-Pekka Aukusti Smolander 23.03.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Paul Naaber 07.12.1966 (57) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Peeter Padrik 02.02.1966 (58) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Rene Mõttus 22.11.1979 (45) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Silja Elunurm 18.03.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Sven Parkel 29.01.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Tiina Kahre 27.09.1965 (59) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Uku Vainik 31.05.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 21.05.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 2 100 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 2 100 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |