Nimi
Eesti Personaalmeditsiini Selts
Registrikood
80626104
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
04.05.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94129 - Muude kutseorganisatsioonide tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Anu Planken 02.02.1978 (46) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Krista Kruuv-Käo 08.06.1971 (53) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Liis Leitsalu 27.07.1985 (39) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Lili Azin Milani 27.11.1981 (42) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Margus Viigimaa 24.04.1958 (66) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Mikk Tooming 24.02.1993 (31) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Neeme Tõnisson 17.02.1971 (53) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Sander Pajusalu 07.04.1988 (36) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Sulev Reisberg 03.02.1982 (42) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Aigar Ottas 04.07.1985 (39) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Alar Irs 03.07.1973 (51) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Andres Metspalu 11.03.1951 (73) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Anni Lepland 26.01.1993 (31) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Anu Reigo 26.07.1963 (61) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Omanikukonto: ANU TAMM 14.04.1964 (60) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Erki Aun 17.11.1991 (33) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Hanno Roomere 15.06.1976 (48) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kai Jõers 21.11.1969 (55) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kaspar Ratnik 14.04.1987 (37) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Katrin Männik 01.04.1975 (49) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristiina Rull 04.04.1972 (52) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristjan Metsalu 19.12.1986 (37) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Omanikukonto: LAURA MAURING 26.08.1986 (38) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Madli Tamm 06.05.1990 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Omanikukonto: MAIT METSPALU 24.08.1975 (49) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Maria Keernik 03.03.1983 (41) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marili Palover 12.06.1991 (33) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mariliis Vaht 11.02.1986 (38) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marje Veski 31.03.1974 (50) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Merike Leego 23.03.1973 (51) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mikk Jürisson 22.07.1963 (61) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Olli-Pekka Aukusti Smolander 23.03.1981 (43) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Paul Naaber 07.12.1966 (57) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Peeter Padrik 02.02.1966 (58) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Rene Mõttus 22.11.1979 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Silja Elunurm 18.03.1980 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Sven Parkel 29.01.1981 (43) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tiina Kahre 27.09.1965 (59) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Uku Vainik 31.05.1985 (39) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 21.05.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 2 100 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 2 100 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |