Название
MTÜ Virtsu Rannahoone
Регистрационный код
80624758
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
03.04.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
90041 - Эксплуатация объектов искусства
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Anni Pea 12.12.1989 (34) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Henrik Raave 21.01.1979 (45) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Kristiina Mägi 09.04.1970 (54) | - | Член правления | - | Основатель (без взноса) |
Maime Sarapik 07.11.1965 (59) | - | - | Член или члены правления | |
Anneli Peegel 09.07.1974 (50) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Daile Kürsa 21.10.1985 (39) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Gerli Tüür 09.04.1977 (47) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Indrek Idvani 23.02.1975 (49) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ingemar Idvani 12.11.1998 (26) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ireen Kelder 18.09.1988 (36) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Karin Madisson 05.04.1975 (49) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kerdo Smoljar 17.09.1989 (35) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristela Märk 16.01.1990 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristiina Maas 28.01.1990 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristo Jõgisalu 23.03.1976 (48) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kärol Kalde 08.01.2000 (24) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Madis Riive 26.04.1987 (37) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mai Madisson 31.05.1953 (71) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Maria Maripuu 12.06.1991 (33) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Reelika Bormann 11.01.1992 (32) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Triin Raave 15.07.1980 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Vallo Vatter 10.04.1984 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 26.06.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 49 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 49 € |
Краткосрочные обязательства | 19 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |