Nimi
MTÜ Virtsu Rannahoone
Rekisterikoodi
80624758
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
03.04.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
90041 - Taidetilojen toiminta
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Anni Pea 12.12.1989 (34) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Henrik Raave 21.01.1979 (45) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Kristiina Mägi 09.04.1970 (54) | - | Hallituksen jäsen | - | Perustaja (ilman panosta) |
Maime Sarapik 07.11.1965 (59) | - | - | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Anneli Peegel 09.07.1974 (50) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Daile Kürsa 21.10.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Gerli Tüür 09.04.1977 (47) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Indrek Idvani 23.02.1975 (49) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ingemar Idvani 12.11.1998 (26) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ireen Kelder 18.09.1988 (36) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Karin Madisson 05.04.1975 (49) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kerdo Smoljar 17.09.1989 (35) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristela Märk 16.01.1990 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristiina Maas 28.01.1990 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristo Jõgisalu 23.03.1976 (48) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kärol Kalde 08.01.2000 (24) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Madis Riive 26.04.1987 (37) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mai Madisson 31.05.1953 (71) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Maria Maripuu 12.06.1991 (33) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Reelika Bormann 11.01.1992 (32) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Triin Raave 15.07.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Vallo Vatter 10.04.1984 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 26.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 49 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 49 € |
Lyhytaikaiset velat | 19 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |