Nimi
MTÜ Virtsu Rannahoone
Registrikood
80624758
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
03.04.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
90041 - Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Anni Pea 12.12.1989 (34) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Henrik Raave 21.01.1979 (45) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kristiina Mägi 09.04.1970 (54) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Maime Sarapik 07.11.1965 (59) | - | - | Juhatuse liige või liikmed | |
Anneli Peegel 09.07.1974 (50) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Daile Kürsa 21.10.1985 (39) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Gerli Tüür 09.04.1977 (47) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Indrek Idvani 23.02.1975 (49) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ingemar Idvani 12.11.1998 (26) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ireen Kelder 18.09.1988 (36) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Karin Madisson 05.04.1975 (49) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kerdo Smoljar 17.09.1989 (35) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristela Märk 16.01.1990 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristiina Maas 28.01.1990 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristo Jõgisalu 23.03.1976 (48) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kärol Kalde 08.01.2000 (24) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Madis Riive 26.04.1987 (37) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mai Madisson 31.05.1953 (71) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Maria Maripuu 12.06.1991 (33) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Reelika Bormann 11.01.1992 (32) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Triin Raave 15.07.1980 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Vallo Vatter 10.04.1984 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 26.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 49 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 49 € |
Lühiajalised kohustised | 19 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |