Название
Eesti Kriisinõustamise Ühing
Регистрационный код
80622767
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
16.02.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
8559 - Другое образование, не включенное в другие категории
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Tiina Naarits-Linn 27.12.1966 (57) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Kristi Talu 31.07.1961 (63) | - | Член правления | - | Основатель (без взноса) |
Maria-Helena Mettis 07.10.1991 (33) | - | Член правления | - | Основатель (без взноса) |
Urmas Lehtsalu 03.10.1963 (61) | - | Член правления | - | Основатель (без взноса) |
Velli Ehasalu 28.09.1981 (43) | - | Член правления | - | Основатель (без взноса) |
Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena 80226882 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Aare Rüütel 29.11.1968 (55) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ave-Gail Kaskla-Kuprys 26.02.1974 (50) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Eva Moik 29.04.1977 (47) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Inna Narro-Taimsaare 22.12.1969 (54) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristi Luksep 26.10.1973 (51) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Liisi Truumets 29.07.1983 (41) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Marge Green 14.12.1966 (57) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mari Kolga 14.05.1982 (42) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Merilin Uder 26.12.1988 (35) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Natalja Šastina 20.03.1963 (61) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Pille Trumm 06.04.1971 (53) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Siim Schvede 18.09.1994 (30) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Õnnela Metsaorg 14.07.1964 (60) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 18.03.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 921 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 921 € |
Краткосрочные обязательства | 0 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |