Nimi
Eesti Kriisinõustamise Ühing
Rekisterikoodi
80622767
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
16.02.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
8559 - Muu muualla luokittelematon koulutus
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Tiina Naarits-Linn 27.12.1966 (57) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Kristi Talu 31.07.1961 (63) | - | Hallituksen jäsen | - | Perustaja (ilman panosta) |
Maria-Helena Mettis 07.10.1991 (33) | - | Hallituksen jäsen | - | Perustaja (ilman panosta) |
Urmas Lehtsalu 03.10.1963 (61) | - | Hallituksen jäsen | - | Perustaja (ilman panosta) |
Velli Ehasalu 28.09.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena 80226882 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Aare Rüütel 29.11.1968 (55) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ave-Gail Kaskla-Kuprys 26.02.1974 (50) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Eva Moik 29.04.1977 (47) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Inna Narro-Taimsaare 22.12.1969 (54) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristi Luksep 26.10.1973 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Liisi Truumets 29.07.1983 (41) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marge Green 14.12.1966 (57) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mari Kolga 14.05.1982 (42) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Merilin Uder 26.12.1988 (35) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Natalja Šastina 20.03.1963 (61) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Pille Trumm 06.04.1971 (53) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Siim Schvede 18.09.1994 (30) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Õnnela Metsaorg 14.07.1964 (60) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 18.03.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 921 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 921 € |
Lyhytaikaiset velat | 0 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |