Nimi
Eesti Kriisinõustamise Ühing
Registrikood
80622767
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
16.02.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
8559 - Mujal liigitamata koolitus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Tiina Naarits-Linn 27.12.1966 (57) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kristi Talu 31.07.1961 (63) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Maria-Helena Mettis 07.10.1991 (33) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Urmas Lehtsalu 03.10.1963 (61) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Velli Ehasalu 28.09.1981 (43) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena 80226882 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Aare Rüütel 29.11.1968 (55) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ave-Gail Kaskla-Kuprys 26.02.1974 (50) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Eva Moik 29.04.1977 (47) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Inna Narro-Taimsaare 22.12.1969 (54) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristi Luksep 26.10.1973 (51) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Liisi Truumets 29.07.1983 (41) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marge Green 14.12.1966 (57) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mari Kolga 14.05.1982 (42) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Merilin Uder 26.12.1988 (35) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Natalja Šastina 20.03.1963 (61) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Pille Trumm 06.04.1971 (53) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Siim Schvede 18.09.1994 (30) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Õnnela Metsaorg 14.07.1964 (60) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 18.03.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 921 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 921 € |
Lühiajalised kohustised | 0 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |