Название
Anna Haava Sõprade Selts
Регистрационный код
80620142
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
28.12.2022 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
91021 - Деятельность музеев
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Elina Kalme 28.08.1967 (57) | - | Член правления | - | Основатель (без взноса) |
Kadri-Liis Olmaru Luha 04.08.1971 (53) | - | Член правления | - | Основатель (без взноса) |
Merike Jaanisk 16.12.1972 (51) | - | Член правления | - | Основатель (без взноса) |
Merle Müür 31.07.1973 (51) | - | Член правления | - | Основатель (без взноса) |
Linda Olmaru 15.06.1937 (87) | - | - | Иной контроль или влияние (договорные, семейные или иные отношения) | Основатель (без взноса) |
Aimar Altosaar 27.03.1959 (65) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Doris Kareva 28.11.1958 (65) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Elmar Tiit 08.08.1939 (85) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ergo-Hart Västrik 25.06.1972 (52) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Helgi Vaga 25.02.1947 (77) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Imre Nõmm 03.11.2003 (21) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Indrek Sammul 28.01.1972 (52) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Omanikukonto: JAANUS OLMARU 27.02.1973 (51) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Liina-Riin Olmaru 11.04.1967 (57) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Reet Kruup 30.12.1960 (63) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Sirje Endre 22.02.1945 (79) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Sven Müürsepp 09.02.1970 (54) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Tarmo Luha 30.11.1972 (51) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Valmar Müürsepp 28.05.1971 (53) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Veera Võsu 31.01.1950 (74) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 6 333 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 6 333 € |
Краткосрочные обязательства | 0 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |