Nimi
Anna Haava Sõprade Selts
Registrikood
80620142
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
28.12.2022 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
91021 - Muuseumide tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Elina Kalme 28.08.1967 (57) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kadri-Liis Olmaru Luha 04.08.1971 (53) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Merike Jaanisk 16.12.1972 (51) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Merle Müür 31.07.1973 (51) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Linda Olmaru 15.06.1937 (87) | - | - | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | Asutaja (sissemakseta) |
Aimar Altosaar 27.03.1959 (65) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Doris Kareva 28.11.1958 (65) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Elmar Tiit 08.08.1939 (85) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ergo-Hart Västrik 25.06.1972 (52) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Helgi Vaga 25.02.1947 (77) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Imre Nõmm 03.11.2003 (21) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Indrek Sammul 28.01.1972 (52) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Omanikukonto: JAANUS OLMARU 27.02.1973 (51) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Liina-Riin Olmaru 11.04.1967 (57) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Reet Kruup 30.12.1960 (63) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Sirje Endre 22.02.1945 (79) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Sven Müürsepp 09.02.1970 (54) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tarmo Luha 30.11.1972 (51) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Valmar Müürsepp 28.05.1971 (53) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Veera Võsu 31.01.1950 (74) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 6 333 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 6 333 € |
Lühiajalised kohustised | 0 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |