Nimi
Anna Haava Sõprade Selts
Rekisterikoodi
80620142
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
28.12.2022 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
91021 - Museotoiminta
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Elina Kalme 28.08.1967 (57) | - | Hallituksen jäsen | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kadri-Liis Olmaru Luha 04.08.1971 (53) | - | Hallituksen jäsen | - | Perustaja (ilman panosta) |
Merike Jaanisk 16.12.1972 (51) | - | Hallituksen jäsen | - | Perustaja (ilman panosta) |
Merle Müür 31.07.1973 (51) | - | Hallituksen jäsen | - | Perustaja (ilman panosta) |
Linda Olmaru 15.06.1937 (87) | - | - | Muu hallinta tai vaikutusvalta (sopimusperusteiset, perheen tai muut suhteet) | Perustaja (ilman panosta) |
Aimar Altosaar 27.03.1959 (65) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Doris Kareva 28.11.1958 (65) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Elmar Tiit 08.08.1939 (85) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ergo-Hart Västrik 25.06.1972 (52) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Helgi Vaga 25.02.1947 (77) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Imre Nõmm 03.11.2003 (21) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Indrek Sammul 28.01.1972 (52) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Omanikukonto: JAANUS OLMARU 27.02.1973 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Liina-Riin Olmaru 11.04.1967 (57) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Reet Kruup 30.12.1960 (63) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Sirje Endre 22.02.1945 (79) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Sven Müürsepp 09.02.1970 (54) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Tarmo Luha 30.11.1972 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Valmar Müürsepp 28.05.1971 (53) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Veera Võsu 31.01.1950 (74) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 6 333 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 6 333 € |
Lyhytaikaiset velat | 0 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |