Название
MÄRJAMAA SULGPALLIKLUBI
Регистрационный код
80619512
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
11.12.2022 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
93121 - Деятельность спортивных клубов
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Alar Linna 10.04.1975 (49) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Keijo Valting 13.05.1983 (41) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Kersti Petjärv 23.03.1967 (57) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Marju Vanker 16.10.1977 (47) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Teet Tomson 30.01.1970 (54) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Anneli Linna 03.05.1982 (42) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Annika Sõstra 24.07.1977 (47) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ats Vanker 06.11.1990 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ivar Sõstra 29.12.1970 (53) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Keiu Maalinn 24.05.1993 (31) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kertu Tort 10.07.1981 (43) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Klen Valting 07.12.1986 (37) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Madis Pindsoo 20.01.1990 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Marika Tomson 02.10.1969 (55) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 12.03.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 6 322 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 6 322 € |
Краткосрочные обязательства | 901 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |