Nimi
MÄRJAMAA SULGPALLIKLUBI
Registrikood
80619512
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
11.12.2022 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
93121 - Spordiklubide tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Alar Linna 10.04.1975 (49) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Keijo Valting 13.05.1983 (41) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kersti Petjärv 23.03.1967 (57) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Marju Vanker 16.10.1977 (47) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Teet Tomson 30.01.1970 (54) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Anneli Linna 03.05.1982 (42) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Annika Sõstra 24.07.1977 (47) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ats Vanker 06.11.1990 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ivar Sõstra 29.12.1970 (53) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Keiu Maalinn 24.05.1993 (31) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kertu Tort 10.07.1981 (43) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Klen Valting 07.12.1986 (37) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Madis Pindsoo 20.01.1990 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marika Tomson 02.10.1969 (55) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 12.03.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 6 322 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 6 322 € |
Lühiajalised kohustised | 901 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |