Nimi
MÄRJAMAA SULGPALLIKLUBI
Rekisterikoodi
80619512
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
11.12.2022 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
93121 - Urheiluseurojen toiminta
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Alar Linna 10.04.1975 (49) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Keijo Valting 13.05.1983 (41) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Kersti Petjärv 23.03.1967 (57) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Marju Vanker 16.10.1977 (47) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Teet Tomson 30.01.1970 (54) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Anneli Linna 03.05.1982 (42) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Annika Sõstra 24.07.1977 (47) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ats Vanker 06.11.1990 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ivar Sõstra 29.12.1970 (53) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Keiu Maalinn 24.05.1993 (31) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kertu Tort 10.07.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Klen Valting 07.12.1986 (37) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Madis Pindsoo 20.01.1990 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marika Tomson 02.10.1969 (55) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 12.03.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 6 322 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 6 322 € |
Lyhytaikaiset velat | 901 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |