Название
Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts
Регистрационный код
80617000
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
13.10.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
86909 - Прочая деятельность в области здравоохранения, не отнесенная к другим группам
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Ailen Aluri 27.10.1974 (50) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Kai Haldre 24.05.1965 (59) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Karin Rosenstein 04.03.1981 (43) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Kristjan Pomm 16.06.1973 (51) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Merlin Pajuva 30.09.1987 (37) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Tuuli Dmitrijeva 21.04.1986 (38) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Aivar Ehrenberg 12.09.1964 (60) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Liisa Viirmaa 04.10.1981 (43) | - | Член правления | - | Основатель (без взноса) |
Maarja Kõiv 23.08.1981 (43) | - | Член правления | - | |
Aleksander Trošin 16.01.1962 (62) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Elina Haller-Mahlakas 12.07.1984 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Elle Talving 04.02.1962 (62) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Helen Liis 06.01.1992 (32) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Joanna Nahku 27.09.1984 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kaie Rohtla 29.08.1981 (43) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Katrin Kask 30.12.1972 (51) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Katrin Onno 04.04.1984 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kertu Kadastik 19.07.1995 (29) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristiina Piirisild 28.07.1984 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
KÜLLI ERLANG 19.03.1977 (47) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Liis Lill 28.09.1979 (45) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Marit Kõre 03.06.1985 (39) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Robyn-Stefany Keif 26.07.1997 (27) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Siiri Reidma 02.08.1983 (41) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Tiina Loog 22.05.1962 (62) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Triin Kähr 09.09.1992 (32) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Triin Laja 14.12.1983 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Triin Villemson 06.12.1990 (33) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 11.04.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 3 361 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 3 361 € |
Краткосрочные обязательства | 207 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |
Оборот | Государственные налоги | Трудовые налоги и платежи | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 45.48 € | - | - |
2023 Q4 | - | 35 € | - | - |