Nimi
Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts
Registrikood
80617000
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
13.10.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
86909 - Mujal liigitamata tervishoiualad
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Ailen Aluri 27.10.1974 (50) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kai Haldre 24.05.1965 (59) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Karin Rosenstein 04.03.1981 (43) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kristjan Pomm 16.06.1973 (51) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Merlin Pajuva 30.09.1987 (37) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Tuuli Dmitrijeva 21.04.1986 (38) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Aivar Ehrenberg 12.09.1964 (60) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | |
Liisa Viirmaa 04.10.1981 (43) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Maarja Kõiv 23.08.1981 (43) | - | Juhatuse liige | - | |
Aleksander Trošin 16.01.1962 (62) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Elina Haller-Mahlakas 12.07.1984 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Elle Talving 04.02.1962 (62) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Helen Liis 06.01.1992 (32) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Joanna Nahku 27.09.1984 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kaie Rohtla 29.08.1981 (43) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Katrin Kask 30.12.1972 (51) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Katrin Onno 04.04.1984 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kertu Kadastik 19.07.1995 (29) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristiina Piirisild 28.07.1984 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
KÜLLI ERLANG 19.03.1977 (47) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Liis Lill 28.09.1979 (45) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marit Kõre 03.06.1985 (39) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Robyn-Stefany Keif 26.07.1997 (27) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Siiri Reidma 02.08.1983 (41) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tiina Loog 22.05.1962 (62) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Triin Kähr 09.09.1992 (32) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Triin Laja 14.12.1983 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Triin Villemson 06.12.1990 (33) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 11.04.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 3 361 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 3 361 € |
Lühiajalised kohustised | 207 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 45.48 € | - | - |
2023 Q4 | - | 35 € | - | - |