Nimi
Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts
Rekisterikoodi
80617000
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
13.10.2022 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
86909 - Muu muualle luokittelematon terveydenhuolto
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Ailen Aluri 27.10.1974 (50) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Kai Haldre 24.05.1965 (59) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Karin Rosenstein 04.03.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Kristjan Pomm 16.06.1973 (51) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Merlin Pajuva 30.09.1987 (37) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Tuuli Dmitrijeva 21.04.1986 (38) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Aivar Ehrenberg 12.09.1964 (60) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Liisa Viirmaa 04.10.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | - | Perustaja (ilman panosta) |
Maarja Kõiv 23.08.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Aleksander Trošin 16.01.1962 (62) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Elina Haller-Mahlakas 12.07.1984 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Elle Talving 04.02.1962 (62) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Helen Liis 06.01.1992 (32) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Joanna Nahku 27.09.1984 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kaie Rohtla 29.08.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Katrin Kask 30.12.1972 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Katrin Onno 04.04.1984 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kertu Kadastik 19.07.1995 (29) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristiina Piirisild 28.07.1984 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
KÜLLI ERLANG 19.03.1977 (47) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Liis Lill 28.09.1979 (45) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marit Kõre 03.06.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Robyn-Stefany Keif 26.07.1997 (27) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Siiri Reidma 02.08.1983 (41) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Tiina Loog 22.05.1962 (62) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Triin Kähr 09.09.1992 (32) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Triin Laja 14.12.1983 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Triin Villemson 06.12.1990 (33) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 11.04.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 3 361 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 3 361 € |
Lyhytaikaiset velat | 207 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 45.48 € | - | - |
2023 Q4 | - | 35 € | - | - |