Название
Eesti Arheoloogide Liit
Регистрационный код
80613357
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
05.07.2022 (2)
Финансовый год
01.09-31.08
Деятельность
94129 - Деятельность других профессиональных членских организаций
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Arvi Haak 26.01.1978 (46) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Heiki Valk 07.05.1959 (65) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Kristjan Sander 08.12.1977 (46) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Monika Reppo 13.10.1989 (35) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Ulla Kadakas 04.02.1975 (49) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Agnes Unt 09.01.1998 (26) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ain Mäesalu 23.02.1955 (69) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Aivar Kriiska 15.08.1965 (59) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Andres Tvauri 15.10.1970 (54) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Anu Lillak 15.12.1988 (35) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Elis Visnapuu 24.09.1990 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Erki Russow 08.03.1974 (50) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Eve Rannamäe 24.07.1985 (39) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Freydis Ehrlich 09.02.1994 (30) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Helena Kaldre 29.06.1980 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Irina Khrustaleva 21.06.1986 (38) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Janika Viljat 17.05.1990 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Jekaterina Lissitsina 28.08.1987 (37) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Karin Rannaäär 07.06.1999 (25) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Omanikukonto: Keiti Randoja 30.12.1989 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Krista Sarv 08.09.1974 (50) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristel Kajak 28.12.1974 (49) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristiina Johanson 01.03.1980 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Omanikukonto: KRISTIN OTTI 27.02.1989 (35) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristo Oks 16.07.2000 (24) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Küllike Tint 18.09.1991 (33) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Liivi Varul 19.07.1990 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Linda Vilumets 25.09.1996 (28) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Maili Roio 22.05.1973 (51) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mait Raudsepp 08.10.1998 (26) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Marge Konsa 27.04.1973 (51) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Margo Samorokov 29.08.1984 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mari Lõhmus 27.02.1983 (41) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Maria Smirnova 13.07.1985 (39) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Marie Anna Blehner 01.02.1999 (25) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Marika Mägi 25.02.1968 (56) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mari-Liis Posti 27.03.1980 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Maris Niinesalu 17.11.1993 (31) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Marit Vaht 13.07.2000 (24) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Martin Malve 19.08.1984 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mihkel Tammet 23.09.1969 (55) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mirja Ots 10.05.1975 (49) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Priit Lätti 05.02.1981 (43) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ragi-Martin Moon 03.02.1996 (28) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ragnar Saage 29.05.1987 (37) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Renāte Ķeire 22.04.1998 (26) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Riina Juurik 26.06.1985 (39) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Riina Rammo 03.05.1981 (43) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Rivo Bernotas 27.03.1982 (42) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Rünno Läänemägi 19.01.1990 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Silver Jäger 05.10.1988 (36) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Sven Udam 19.03.1963 (61) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Taisi Juus 28.09.1983 (41) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Tuuli Kurisoo 12.05.1989 (35) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Tõnno Jonuks 21.04.1974 (50) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Valter Lang 26.01.1958 (66) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Villu Kadakas 09.11.1972 (52) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 28.02.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 4 239 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 4 239 € |
Краткосрочные обязательства | - |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |