Nimi
Eesti Arheoloogide Liit
Registrikood
80613357
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
05.07.2022 (2)
Majandusaasta
01.09-31.08
Tegevusala
94129 - Muude kutseorganisatsioonide tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Arvi Haak 26.01.1978 (46) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Heiki Valk 07.05.1959 (65) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kristjan Sander 08.12.1977 (46) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Monika Reppo 13.10.1989 (35) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Ulla Kadakas 04.02.1975 (49) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Agnes Unt 09.01.1998 (26) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ain Mäesalu 23.02.1955 (69) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Aivar Kriiska 15.08.1965 (59) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Andres Tvauri 15.10.1970 (54) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Anu Lillak 15.12.1988 (35) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Elis Visnapuu 24.09.1990 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Erki Russow 08.03.1974 (50) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Eve Rannamäe 24.07.1985 (39) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Freydis Ehrlich 09.02.1994 (30) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Helena Kaldre 29.06.1980 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Irina Khrustaleva 21.06.1986 (38) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Janika Viljat 17.05.1990 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Jekaterina Lissitsina 28.08.1987 (37) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Karin Rannaäär 07.06.1999 (25) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Omanikukonto: Keiti Randoja 30.12.1989 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Krista Sarv 08.09.1974 (50) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristel Kajak 28.12.1974 (49) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristiina Johanson 01.03.1980 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Omanikukonto: KRISTIN OTTI 27.02.1989 (35) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristo Oks 16.07.2000 (24) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Küllike Tint 18.09.1991 (33) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Liivi Varul 19.07.1990 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Linda Vilumets 25.09.1996 (28) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Maili Roio 22.05.1973 (51) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mait Raudsepp 08.10.1998 (26) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marge Konsa 27.04.1973 (51) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Margo Samorokov 29.08.1984 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mari Lõhmus 27.02.1983 (41) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Maria Smirnova 13.07.1985 (39) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marie Anna Blehner 01.02.1999 (25) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marika Mägi 25.02.1968 (56) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mari-Liis Posti 27.03.1980 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Maris Niinesalu 17.11.1993 (31) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marit Vaht 13.07.2000 (24) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Martin Malve 19.08.1984 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mihkel Tammet 23.09.1969 (55) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mirja Ots 10.05.1975 (49) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Priit Lätti 05.02.1981 (43) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ragi-Martin Moon 03.02.1996 (28) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ragnar Saage 29.05.1987 (37) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Renāte Ķeire 22.04.1998 (26) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Riina Juurik 26.06.1985 (39) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Riina Rammo 03.05.1981 (43) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Rivo Bernotas 27.03.1982 (42) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Rünno Läänemägi 19.01.1990 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Silver Jäger 05.10.1988 (36) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Sven Udam 19.03.1963 (61) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Taisi Juus 28.09.1983 (41) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tuuli Kurisoo 12.05.1989 (35) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tõnno Jonuks 21.04.1974 (50) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Valter Lang 26.01.1958 (66) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Villu Kadakas 09.11.1972 (52) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 28.02.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 4 239 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 4 239 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |