Nimi
Eesti Arheoloogide Liit
Rekisterikoodi
80613357
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
05.07.2022 (2)
Tilikausi
01.09-31.08
Toiminta
94129 - Muiden ammatillisten jäsenjärjestöjen toiminta
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Arvi Haak 26.01.1978 (46) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Heiki Valk 07.05.1959 (65) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Kristjan Sander 08.12.1977 (46) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Monika Reppo 13.10.1989 (35) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Ulla Kadakas 04.02.1975 (49) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Agnes Unt 09.01.1998 (26) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ain Mäesalu 23.02.1955 (69) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Aivar Kriiska 15.08.1965 (59) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Andres Tvauri 15.10.1970 (54) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Anu Lillak 15.12.1988 (35) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Elis Visnapuu 24.09.1990 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Erki Russow 08.03.1974 (50) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Eve Rannamäe 24.07.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Freydis Ehrlich 09.02.1994 (30) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Helena Kaldre 29.06.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Irina Khrustaleva 21.06.1986 (38) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Janika Viljat 17.05.1990 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Jekaterina Lissitsina 28.08.1987 (37) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Karin Rannaäär 07.06.1999 (25) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Omanikukonto: Keiti Randoja 30.12.1989 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Krista Sarv 08.09.1974 (50) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristel Kajak 28.12.1974 (49) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristiina Johanson 01.03.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Omanikukonto: KRISTIN OTTI 27.02.1989 (35) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristo Oks 16.07.2000 (24) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Küllike Tint 18.09.1991 (33) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Liivi Varul 19.07.1990 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Linda Vilumets 25.09.1996 (28) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Maili Roio 22.05.1973 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mait Raudsepp 08.10.1998 (26) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marge Konsa 27.04.1973 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Margo Samorokov 29.08.1984 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mari Lõhmus 27.02.1983 (41) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Maria Smirnova 13.07.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marie Anna Blehner 01.02.1999 (25) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marika Mägi 25.02.1968 (56) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mari-Liis Posti 27.03.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Maris Niinesalu 17.11.1993 (30) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marit Vaht 13.07.2000 (24) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Martin Malve 19.08.1984 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mihkel Tammet 23.09.1969 (55) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mirja Ots 10.05.1975 (49) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Priit Lätti 05.02.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ragi-Martin Moon 03.02.1996 (28) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ragnar Saage 29.05.1987 (37) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Renāte Ķeire 22.04.1998 (26) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Riina Juurik 26.06.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Riina Rammo 03.05.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Rivo Bernotas 27.03.1982 (42) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Rünno Läänemägi 19.01.1990 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Silver Jäger 05.10.1988 (36) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Sven Udam 19.03.1963 (61) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Taisi Juus 28.09.1983 (41) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Tuuli Kurisoo 12.05.1989 (35) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Tõnno Jonuks 21.04.1974 (50) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Valter Lang 26.01.1958 (66) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Villu Kadakas 09.11.1972 (52) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 28.02.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 4 239 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 4 239 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |