Название
MTÜ Pärnu Tervis
Регистрационный код
80605562
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
31.12.2021 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
93121 - Деятельность спортивных клубов
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Envar Lauter 05.09.1990 (34) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Julius Sepp 31.05.1994 (30) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Kristen Saarts 28.10.1994 (30) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Martin Vunk 21.08.1984 (40) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Toomas Pent 28.09.1990 (34) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Ander Paabut 28.09.1990 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Karl-Martin Müür 16.06.1988 (36) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Marko Lelov 21.11.1973 (50) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Siim-Sten Palm 18.08.1992 (32) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2022 26.06.2023 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 5 251 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 5 251 € |
Краткосрочные обязательства | 198 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |