Nimi
MTÜ Pärnu Tervis
Rekisterikoodi
80605562
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
31.12.2021 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
93121 - Urheiluseurojen toiminta
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Envar Lauter 05.09.1990 (34) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Julius Sepp 31.05.1994 (30) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Kristen Saarts 28.10.1994 (30) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Martin Vunk 21.08.1984 (40) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Toomas Pent 28.09.1990 (34) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Ander Paabut 28.09.1990 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Karl-Martin Müür 16.06.1988 (36) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marko Lelov 21.11.1973 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Siim-Sten Palm 18.08.1992 (32) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2022 26.06.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 5 251 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 5 251 € |
Lyhytaikaiset velat | 198 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |