Nimi
MTÜ Pärnu Tervis
Registrikood
80605562
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
31.12.2021 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
93121 - Spordiklubide tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Envar Lauter 05.09.1990 (34) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Julius Sepp 31.05.1994 (30) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kristen Saarts 28.10.1994 (30) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Martin Vunk 21.08.1984 (40) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Toomas Pent 28.09.1990 (34) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Ander Paabut 28.09.1990 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Karl-Martin Müür 16.06.1988 (36) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marko Lelov 21.11.1973 (51) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Siim-Sten Palm 18.08.1992 (32) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2022 26.06.2023 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 5 251 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 5 251 € |
Lühiajalised kohustised | 198 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |