Название
Männiküla MTÜ
Регистрационный код
80605160
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
20.12.2021 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
68329 - Прочие операции по управлению недвижимостью или связанная с ней деятельность
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Kristjan Saar 10.02.1980 (44) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Richard Kirch 06.07.1974 (50) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Tiit Jõgi 22.02.1973 (51) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Harri Lensen 03.08.1969 (55) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ingmar Lääne 02.01.1976 (48) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Oliver Kirch 21.12.1975 (48) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Piret Õun 03.07.1979 (45) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Rene Tomson 23.11.1981 (42) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Üllar Põld 29.11.1970 (53) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2022 16.09.2023 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 248 € |
Внеоборотные активы | 4 000 € |
Общие активы | 4 248 € |
Краткосрочные обязательства | 0 € |
Долгосрочные обязательства | 0 € |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |