Nimi
Männiküla MTÜ
Rekisterikoodi
80605160
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
20.12.2021 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
68329 - Muu kiinteistönhoito tai siihen liittyvä toiminta
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Kristjan Saar 10.02.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Richard Kirch 06.07.1974 (50) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Tiit Jõgi 22.02.1973 (51) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Harri Lensen 03.08.1969 (55) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ingmar Lääne 02.01.1976 (48) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Oliver Kirch 21.12.1975 (48) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Piret Õun 03.07.1979 (45) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Rene Tomson 23.11.1981 (42) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Üllar Põld 29.11.1970 (53) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2022 16.09.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 248 € |
Pysyvät vastaavat | 4 000 € |
Kokonaisvarat | 4 248 € |
Lyhytaikaiset velat | 0 € |
Pitkäaikaiset velat | 0 € |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |