Nimi
Männiküla MTÜ
Registrikood
80605160
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
20.12.2021 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
68329 - Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Kristjan Saar 10.02.1980 (44) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Richard Kirch 06.07.1974 (50) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Tiit Jõgi 22.02.1973 (51) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Harri Lensen 03.08.1969 (55) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ingmar Lääne 02.01.1976 (48) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Oliver Kirch 21.12.1975 (48) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Piret Õun 03.07.1979 (45) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Rene Tomson 23.11.1981 (42) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Üllar Põld 29.11.1970 (53) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2022 16.09.2023 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 248 € |
Põhivara | 4 000 € |
Varad kokku | 4 248 € |
Lühiajalised kohustised | 0 € |
Pikaajalised kohustised | 0 € |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |