Адрес
Электронный адрес
Веб-сайт
About us Regulated United Europe is constantly striving to improve its performance and the level of services provided, based on constant feedback
Название
Rahva Ühtsuse Erakond
Регистрационный код
80374223
Тип
ERAK - Частное юридическое лицо
Статус
В ликвидации
Дата основания
04.09.2014 (10)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
94921 - Деятельность партий
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Arnold Persidski 22.05.1972 (52) | - | Ликвидатор | Иной контроль или влияние (договорные, семейные или иные отношения) | Основатель (без взноса) |
kristiina ojuland 17.12.1966 (57) | - | Ликвидатор | - | Основатель (без взноса) |
Anne Kiilaspää 10.09.1975 (49) | - | Ликвидатор | - | |
Hanno Karlson 10.11.1972 (52) | - | Ликвидатор | - | |
Pavo Raudsepp 09.10.1973 (51) | - | Ликвидатор | - | |
Priit Kuld 23.01.1962 (62) | - | Ликвидатор | - | |
Triin Raidmets 28.07.1972 (52) | - | Ликвидатор | - | |
Urmas Vasemägi 09.12.1952 (71) | - | Ликвидатор | - | |
Andrei Šaršov 11.11.1975 (49) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Andrus Soopalu 28.05.1962 (62) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Anita Luik 26.02.1987 (37) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Anu Kikas 02.10.1989 (35) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Evelyn Danilov 04.12.1983 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Frank Zukker 27.12.1989 (34) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Imre Termonen 28.05.1968 (56) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Indrek Vimberg 11.07.1981 (43) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Inge Ojala-Pihlaja 14.12.1958 (65) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Jane Snaith 05.07.1969 (55) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Katri Aus 05.03.1976 (48) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Marleen Reemann 14.05.1992 (32) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ott Kukk 25.05.1984 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Peeter Reemann 02.10.1969 (55) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Piret Haljend 23.08.1971 (53) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Taivo Luik 29.08.1962 (62) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Õnnela Raudsepp 28.11.1972 (51) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2019 11.07.2022 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 87 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 87 € |
Краткосрочные обязательства | - |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |