Aadress
E-posti aadress
Veebileht
About us Regulated United Europe is constantly striving to improve its performance and the level of services provided, based on constant feedback
Nimi
Rahva Ühtsuse Erakond
Registrikood
80374223
Õiguslik vorm
ERAK - Eraõiguslik juriidiline isik
Staatus
Likvideerimisel
Asutamise kuupäev
04.09.2014 (10)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94921 - Erakondade tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Arnold Persidski 22.05.1972 (52) | - | Likvideerija | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | Asutaja (sissemakseta) |
kristiina ojuland 17.12.1966 (57) | - | Likvideerija | - | Asutaja (sissemakseta) |
Anne Kiilaspää 10.09.1975 (49) | - | Likvideerija | - | |
Hanno Karlson 10.11.1972 (52) | - | Likvideerija | - | |
Pavo Raudsepp 09.10.1973 (51) | - | Likvideerija | - | |
Priit Kuld 23.01.1962 (62) | - | Likvideerija | - | |
Triin Raidmets 28.07.1972 (52) | - | Likvideerija | - | |
Urmas Vasemägi 09.12.1952 (71) | - | Likvideerija | - | |
Andrei Šaršov 11.11.1975 (49) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Andrus Soopalu 28.05.1962 (62) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Anita Luik 26.02.1987 (37) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Anu Kikas 02.10.1989 (35) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Evelyn Danilov 04.12.1983 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Frank Zukker 27.12.1989 (34) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Imre Termonen 28.05.1968 (56) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Indrek Vimberg 11.07.1981 (43) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Inge Ojala-Pihlaja 14.12.1958 (65) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Jane Snaith 05.07.1969 (55) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Katri Aus 05.03.1976 (48) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marleen Reemann 14.05.1992 (32) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ott Kukk 25.05.1984 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Peeter Reemann 02.10.1969 (55) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Piret Haljend 23.08.1971 (53) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Taivo Luik 29.08.1962 (62) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Õnnela Raudsepp 28.11.1972 (51) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2019 11.07.2022 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 87 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 87 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |