Osoite
Sähköpostiosoite
Verkkosivusto
About us Regulated United Europe is constantly striving to improve its performance and the level of services provided, based on constant feedback
Nimi
Rahva Ühtsuse Erakond
Rekisterikoodi
80374223
Tyyppi
ERAK - Yksityinen oikeushenkilö
Tila
Likvidaatio
Perustamispäivä
04.09.2014 (10)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
94921 - Juhlien toiminta
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Arnold Persidski 22.05.1972 (52) | - | Likvidaattori | Muu hallinta tai vaikutusvalta (sopimusperusteiset, perheen tai muut suhteet) | Perustaja (ilman panosta) |
kristiina ojuland 17.12.1966 (57) | - | Likvidaattori | - | Perustaja (ilman panosta) |
Anne Kiilaspää 10.09.1975 (49) | - | Likvidaattori | - | |
Hanno Karlson 10.11.1972 (52) | - | Likvidaattori | - | |
Pavo Raudsepp 09.10.1973 (51) | - | Likvidaattori | - | |
Priit Kuld 23.01.1962 (62) | - | Likvidaattori | - | |
Triin Raidmets 28.07.1972 (52) | - | Likvidaattori | - | |
Urmas Vasemägi 09.12.1952 (71) | - | Likvidaattori | - | |
Andrei Šaršov 11.11.1975 (49) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Andrus Soopalu 28.05.1962 (62) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Anita Luik 26.02.1987 (37) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Anu Kikas 02.10.1989 (35) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Evelyn Danilov 04.12.1983 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Frank Zukker 27.12.1989 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Imre Termonen 28.05.1968 (56) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Indrek Vimberg 11.07.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Inge Ojala-Pihlaja 14.12.1958 (65) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Jane Snaith 05.07.1969 (55) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Katri Aus 05.03.1976 (48) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marleen Reemann 14.05.1992 (32) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ott Kukk 25.05.1984 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Peeter Reemann 02.10.1969 (55) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Piret Haljend 23.08.1971 (53) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Taivo Luik 29.08.1962 (62) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Õnnela Raudsepp 28.11.1972 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2019 11.07.2022 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 87 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 87 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |