Название
RocketFuel OÜ
Регистрационный код
16731510
Номер НДС
EE102709788
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
04.05.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
5 000.00 €
Деятельность
62011 - Деятельность по компьютерному программированию
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Christos Zacharopoulos 24.11.1992 (32) | 15% - 750.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
Alexandros Kyriazakos 05.12.1987 (36) | 12% - 600.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
Mickael Yusufidis 22.06.1977 (47) | 10% - 500.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
Georgios Zaimis 15.11.2000 (24) | 8% - 400.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
Charalampos Touloupas 28.06.1996 (28) | 5% - 250.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
Christos Papapavlou 18.09.1988 (36) | 5% - 250.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
Dimitrios Bitzas 21.11.1992 (32) | 5% - 250.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
Viktor Kyriazakos 01.08.1991 (33) | 40% - 2 000.00 EUR | Член правления | Прямое владение | Основатель |
2023 28.05.2024 | |
---|---|
Общий доход | 247 962 € |
Чистая прибыль (убыток) за период | 214 326 € |
Рентабельность | 86% |
Оборотные активы | 220 214 € |
Внеоборотные активы | 0 € |
Общие активы | 220 214 € |
Краткосрочные обязательства | 888 € |
Долгосрочные обязательства | 0 € |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | 219 326 € |
Сотрудники | 0 |
Оборот | Государственные налоги | Трудовые налоги и платежи | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | - | - | - |