Nimi
RocketFuel OÜ
Rekisterikoodi
16731510
ALV-numero
EE102709788
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
04.05.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
5 000.00 €
Toiminta
62011 - Tietokoneohjelmointitoiminta
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Christos Zacharopoulos 24.11.1992 (31) | 15% - 750.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
Alexandros Kyriazakos 05.12.1987 (36) | 12% - 600.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
Mickael Yusufidis 22.06.1977 (47) | 10% - 500.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
Georgios Zaimis 15.11.2000 (24) | 8% - 400.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
Charalampos Touloupas 28.06.1996 (28) | 5% - 250.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
Christos Papapavlou 18.09.1988 (36) | 5% - 250.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
Dimitrios Bitzas 21.11.1992 (32) | 5% - 250.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
Viktor Kyriazakos 01.08.1991 (33) | 40% - 2 000.00 EUR | Hallituksen jäsen | Suora omistus | Perustaja |
2023 28.05.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 247 962 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 214 326 € |
Voittomarginaali | 86% |
Käyttöomaisuus | 220 214 € |
Pysyvät vastaavat | 0 € |
Kokonaisvarat | 220 214 € |
Lyhytaikaiset velat | 888 € |
Pitkäaikaiset velat | 0 € |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 219 326 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | - | - | - |