Nimi
RocketFuel OÜ
Registrikood
16731510
Käibemaksukohuslase number
EE102709788
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
04.05.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
5 000.00 €
Tegevusala
62011 - Programmeerimine
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Christos Zacharopoulos 24.11.1992 (31) | 15% - 750.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Alexandros Kyriazakos 05.12.1987 (36) | 12% - 600.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Mickael Yusufidis 22.06.1977 (47) | 10% - 500.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Georgios Zaimis 15.11.2000 (24) | 8% - 400.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Charalampos Touloupas 28.06.1996 (28) | 5% - 250.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Christos Papapavlou 18.09.1988 (36) | 5% - 250.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Dimitrios Bitzas 21.11.1992 (32) | 5% - 250.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Viktor Kyriazakos 01.08.1991 (33) | 40% - 2 000.00 EUR | Juhatuse liige | Otsene osalus | Asutaja |
2023 28.05.2024 | |
---|---|
Müügitulu | 247 962 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 214 326 € |
Kasumimarginaal | 86% |
Käibevara | 220 214 € |
Põhivara | 0 € |
Varad kokku | 220 214 € |
Lühiajalised kohustised | 888 € |
Pikaajalised kohustised | 0 € |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 219 326 € |
Töötajate arv | 0 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | - | - | - |