Название
Hausio OÜ
Регистрационный код
16687890
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
03.03.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
2 500.00 €
Деятельность
68201 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
ARULA INVESTMENTS OÜ 14010551 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
CK Capital OÜ 14331628 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
Megrat Holdings OÜ 14647751 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
KESKÜLL OÜ 14648957 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
Hiie Investments OÜ 14846456 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
Omanikukonto: Cris Koppel 09.02.1996 (28) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Julius-Mihkel Hiie 15.12.1997 (26) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Omanikukonto: Marek Kesküll 16.02.1996 (28) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Mart Targem 14.03.1995 (29) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Taavi Arula 08.03.1995 (29) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета |
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Viirelaid Thailand Villas OÜ 16975367 | 3% - 300.00 EUR | - | - |
2023 10.05.2024 | |
---|---|
Общий доход | 360 € |
Чистая прибыль (убыток) за период | 18 270 € |
Рентабельность | 5075% |
Оборотные активы | 927 € |
Внеоборотные активы | 160 000 € |
Общие активы | 160 927 € |
Краткосрочные обязательства | 657 € |
Долгосрочные обязательства | 139 500 € |
Общие обязательства | 140 157 € |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | 20 770 € |
Сотрудники | 0 |