Nimi
Hausio OÜ
Rekisterikoodi
16687890
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
03.03.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
2 500.00 €
Toiminta
68201 - Oman tai vuokratun kiinteistön vuokraus ja hallinta
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
ARULA INVESTMENTS OÜ 14010551 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
CK Capital OÜ 14331628 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Megrat Holdings OÜ 14647751 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
KESKÜLL OÜ 14648957 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Hiie Investments OÜ 14846456 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Omanikukonto: Cris Koppel 09.02.1996 (28) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Julius-Mihkel Hiie 15.12.1997 (26) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Omanikukonto: Marek Kesküll 16.02.1996 (28) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Mart Targem 14.03.1995 (29) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Taavi Arula 08.03.1995 (29) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen |
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Viirelaid Thailand Villas OÜ 16975367 | 3% - 300.00 EUR | - | - |
2023 10.05.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 360 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 18 270 € |
Voittomarginaali | 5075% |
Käyttöomaisuus | 927 € |
Pysyvät vastaavat | 160 000 € |
Kokonaisvarat | 160 927 € |
Lyhytaikaiset velat | 657 € |
Pitkäaikaiset velat | 139 500 € |
Kokonaisvelat | 140 157 € |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 20 770 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |