Nimi
Hausio OÜ
Registrikood
16687890
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
03.03.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
2 500.00 €
Tegevusala
68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
ARULA INVESTMENTS OÜ 14010551 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
CK Capital OÜ 14331628 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
Megrat Holdings OÜ 14647751 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
KESKÜLL OÜ 14648957 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
Hiie Investments OÜ 14846456 | 20% - 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
Omanikukonto: Cris Koppel 09.02.1996 (28) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Julius-Mihkel Hiie 15.12.1997 (26) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Omanikukonto: Marek Kesküll 16.02.1996 (28) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Mart Targem 14.03.1995 (29) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Taavi Arula 08.03.1995 (29) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Viirelaid Thailand Villas OÜ 16975367 | 3% - 300.00 EUR | - | - |
2023 10.05.2024 | |
---|---|
Müügitulu | 360 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 18 270 € |
Kasumimarginaal | 5075% |
Käibevara | 927 € |
Põhivara | 160 000 € |
Varad kokku | 160 927 € |
Lühiajalised kohustised | 657 € |
Pikaajalised kohustised | 139 500 € |
Kohustised kokku | 140 157 € |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 20 770 € |
Töötajate arv | 0 |