Название
Produ ja Keika OÜ
Регистрационный код
16587022
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
05.10.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
2 500.00 €
Деятельность
90021 - Поддержка исполнительского искусства
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Brett-Peter Rästas 09.07.2000 (24) | 20% - 500.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
Karl Henrik Palm 24.05.1996 (28) | 20% - 500.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
Lauri Kepler 15.10.1995 (29) | 20% - 500.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
Markus Herman Tiik 09.05.1999 (25) | 20% - 500.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
Martin Sõgel 17.10.1996 (28) | 20% - 500.00 EUR | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Основатель |
2023 26.03.2024 | |
---|---|
Общий доход | 14 788 € |
Чистая прибыль (убыток) за период | 419 € |
Рентабельность | 3% |
Оборотные активы | 3 491 € |
Внеоборотные активы | 524 € |
Общие активы | 4 015 € |
Краткосрочные обязательства | 3 596 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | 419 € |
Сотрудники | 0 |