Nimi
Produ ja Keika OÜ
Registrikood
16587022
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
05.10.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
2 500.00 €
Tegevusala
90021 - Lavakunsti abitegevused
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Brett-Peter Rästas 09.07.2000 (24) | 20% - 500.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Karl Henrik Palm 24.05.1996 (28) | 20% - 500.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Lauri Kepler 15.10.1995 (29) | 20% - 500.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Markus Herman Tiik 09.05.1999 (25) | 20% - 500.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Martin Sõgel 17.10.1996 (28) | 20% - 500.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
2023 26.03.2024 | |
---|---|
Müügitulu | 14 788 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 419 € |
Kasumimarginaal | 3% |
Käibevara | 3 491 € |
Põhivara | 524 € |
Varad kokku | 4 015 € |
Lühiajalised kohustised | 3 596 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 419 € |
Töötajate arv | 0 |