Nimi
Produ ja Keika OÜ
Rekisterikoodi
16587022
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
05.10.2022 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
2 500.00 €
Toiminta
90021 - Esittävien taiteiden tukeminen
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Brett-Peter Rästas 09.07.2000 (24) | 20% - 500.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
Karl Henrik Palm 24.05.1996 (28) | 20% - 500.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
Lauri Kepler 15.10.1995 (29) | 20% - 500.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
Markus Herman Tiik 09.05.1999 (25) | 20% - 500.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
Martin Sõgel 17.10.1996 (28) | 20% - 500.00 EUR | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Perustaja |
2023 26.03.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 14 788 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 419 € |
Voittomarginaali | 3% |
Käyttöomaisuus | 3 491 € |
Pysyvät vastaavat | 524 € |
Kokonaisvarat | 4 015 € |
Lyhytaikaiset velat | 3 596 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 419 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |