Название
IndieTech Holding OÜ
Регистрационный код
16458600
Номер НДС
EE102531817
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
11.03.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
10 000.00 €
Деятельность
64201 - Деятельность холдинговых компаний
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Luigi Cenatti Gianni 02.12.1992 (31) | 100% - 10 000.00 EUR | Член правления | Прямое владение | Основатель |
Premium Accounting OÜ 14683511 | - | Контактное лицо | - | |
Pedro Saynovich Berto da Silveira 17.09.1992 (32) | - | Член правления | Прямое владение | Основатель |
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
AdUp OÜ 16554870 | 50% - 5 000.00 EUR | - | - | |
EchoNews OÜ 16587705 | 50% - 5 000.00 EUR | - | - | |
NeoPub OÜ 16338675 | 50% - 5 000.00 EUR | - | - | |
ActiveView OÜ 16639782 | 45% - 4 500.00 EUR | - | - | |
CreditStacker OÜ 16467237 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Основатель |
RubikPub OÜ 16883668 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Основатель |
IansTech OÜ 16842095 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Основатель |
RubikPanda OÜ 16823885 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Основатель |
RubikTech OÜ 16826788 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Основатель |
NeoContent OÜ 16698787 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Основатель |
NeoPanda OÜ 16699255 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Основатель |
NeoAdTech OÜ 16504197 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Основатель |
IndieTech OÜ 14805865 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - | |
PandaTech OÜ 16504211 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - | |
PubTech OÜ 16149425 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
2022 31.01.2024 | |
---|---|
Общий доход | 8 756 489 € |
Чистая прибыль (убыток) за период | 3 011 853 € |
Рентабельность | 34% |
Оборотные активы | 4 654 083 € |
Внеоборотные активы | 6 250 € |
Общие активы | 4 660 333 € |
Краткосрочные обязательства | 807 736 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | 3 852 597 € |
Сотрудники | 1 |
Оборот | Государственные налоги | Трудовые налоги и платежи | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | 17 431.26 € | 89.68 € | - | - |
2023 Q4 | 11 499.62 € | 88.05 € | - | - |
2023 Q3 | 11 473.2 € | 66.58 € | - | - |
2023 Q2 | 6 887.16 € | 94.43 € | - | - |
2023 Q1 | 8 084.76 € | 476.75 € | - | - |
2022 Q4 | 3 790.08 € | 112.02 € | - | - |
2022 Q3 | - | - | - | - |