Nimi
IndieTech Holding OÜ
Rekisterikoodi
16458600
ALV-numero
EE102531817
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
11.03.2022 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
10 000.00 €
Toiminta
64201 - Holdingyhtiöiden toiminta
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Luigi Cenatti Gianni 02.12.1992 (31) | 100% - 10 000.00 EUR | Hallituksen jäsen | Suora omistus | Perustaja |
Premium Accounting OÜ 14683511 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Pedro Saynovich Berto da Silveira 17.09.1992 (32) | - | Hallituksen jäsen | Suora omistus | Perustaja |
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
AdUp OÜ 16554870 | 50% - 5 000.00 EUR | - | - | |
EchoNews OÜ 16587705 | 50% - 5 000.00 EUR | - | - | |
NeoPub OÜ 16338675 | 50% - 5 000.00 EUR | - | - | |
ActiveView OÜ 16639782 | 45% - 4 500.00 EUR | - | - | |
CreditStacker OÜ 16467237 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
RubikPub OÜ 16883668 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Perustaja |
IansTech OÜ 16842095 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Perustaja |
RubikPanda OÜ 16823885 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Perustaja |
RubikTech OÜ 16826788 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Perustaja |
NeoContent OÜ 16698787 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Perustaja |
NeoPanda OÜ 16699255 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Perustaja |
NeoAdTech OÜ 16504197 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Perustaja |
IndieTech OÜ 14805865 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - | |
PandaTech OÜ 16504211 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - | |
PubTech OÜ 16149425 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
2022 31.01.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 8 756 489 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 3 011 853 € |
Voittomarginaali | 34% |
Käyttöomaisuus | 4 654 083 € |
Pysyvät vastaavat | 6 250 € |
Kokonaisvarat | 4 660 333 € |
Lyhytaikaiset velat | 807 736 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 3 852 597 € |
Työntekijöiden määrä | 1 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | 17 431.26 € | 89.68 € | - | - |
2023 Q4 | 11 499.62 € | 88.05 € | - | - |
2023 Q3 | 11 473.2 € | 66.58 € | - | - |
2023 Q2 | 6 887.16 € | 94.43 € | - | - |
2023 Q1 | 8 084.76 € | 476.75 € | - | - |
2022 Q4 | 3 790.08 € | 112.02 € | - | - |
2022 Q3 | - | - | - | - |